「カメラを始めたいけど、どれを選べばいいのかわからない」
そんなときに頼りになるのが、レンズ付きの“初心者セット”カメラ。とくに最近は、買うより安く試せるレンタルサービスが充実しています。
この記事では、はじめての1台として人気のあるレンズキットを対象に、各レンタルサービスの価格や特徴を徹底比較しました。
初心者向けカメラセット(レンズキット)レンタル価格の比較表一覧
| モデル | CANON EOS R50 | Nikon Z50 | FUJIFILM X-M5 | SONY α6600 | LUMIX G100 | PEN E-PL10 |
| 付属レンズ | RF-S 18-45mm RF-S 55-210mm | Z DX 16-50mm Z DX 50-250mm | XC15-45mm | E 18-135mm | 12-32mm F3.5-5.6 | EZ 14-42mm EZ 40-150mm |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 発売日 | 2023年3月 | 2019年11月 | 2024年2月 | 2019年11月 | 2024年1月 | 2019年11月 |
| センサーサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 約2088万画素 | 約4020万画素 | 約2420万画素 | 約2030万画素 | 約1605万画素 |
| 動画性能 | 4K/30p | 4K/30p | 6.2K/30p | 4K/30p | 4K/30p | 4K/30p |
| バッテリー持続時間 | 約230枚 | 約280枚 | 約520枚 | 約720枚 | 約270枚 | 約350枚 |
| 手ブレ補正 | 電子式 | なし | 5軸ボディ内補正 | 5軸ボディ内補正 | なし | 5軸ボディ内補正 |
| ディスプレイ | 3.0型 バリアングル | 3.2型 チルト | 3.0型 バリアングル | 3.0型 チルト | 3.0型 フリーアングル | 3.0型 可動式 |
| レンズマウント | RFマウント | Zマウント | Xマウント | Eマウント | マイクロ フォーサーズ | マイクロ フォーサーズ |
| 重量 | 約375g | 約450g | 約438g | 約503g | 約346g | 約380g |
| タイプ分け | 万能 運動会/発表会 etc | 運動会OK レンズがカバー (実体験) | スナップ 日常 Vlog | 室内行事 連続撮影 (発表会など) | Vlogキットで Vlog | スナップ イベントOK |
| 最安レンタル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
以下は、代表的な初心者向けカメラセットのレンタル価格(日割り換算)を比較した表です。
Canon EOS R50 ダブルズームキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約29〜336mm |
| 液晶のタイプ | 3.0型 バリアングル |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約525g |
| バッテリー持ち | 約230枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 電子式(ボディ) |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約348円/サブスク | 10,450円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 460円/サブスク 2,700円/3泊4日 | 13,800円/サブスク 10,800円/3泊4日 | 1ヶ月〜 (短期は3泊4日〜) | 詳細を見る |
»Canon EOS R50 ダブルズームキットのレンタル最安値を全てチェック(全4サービス)
Nikon Z50 ダブルズームキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約24〜375mm |
| 液晶のタイプ | 3.2型 チルト |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約585g |
| バッテリー持ち | 約280枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | なし |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | 詳細 |
| CAMERA RENT | 約238円/サブスク | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| ワンダーワンズ | 1,650円/3泊4日 | 6,600円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
» Nikon Z50 ダブルズームキットのレンタル最安値を全てチェック(全7サービス)
FUJIFILM X-M5 XC15-45mm レンズキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約23〜350mm |
| 液晶のタイプ | 3.0型 バリアングル |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約607g |
| バッテリー持ち | 約500枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 5軸ボディ内補正 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約760円/サブスク 約3,450円/3泊4日 | 22,800円/サブスク 13,800円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期は3泊4日〜) | 詳細を見る |
» FUJIFILM X-M5レンズキットのレンタル最安値を全てチェック(全3サービス)
SONY α6600 高倍率ズームキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約27〜202.5mm |
| 液晶のタイプ | 3.0型 チルト |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約503g |
| バッテリー持ち | 約720枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 5軸ボディ内補正 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約458円/サブスク | 13,750円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 627円/サブスク 3,200円/3泊4日 | 18,800円/サブスク 12,800円/3泊4日 | 1ヶ月〜 (短期は3泊4日〜) | 詳細を見る |
» SONY α6600 高倍率ズームキットのレンタル最安値を全てチェック(全8サービス)
LUMIX G100 標準ズームキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約24〜64mm |
| 液晶のタイプ | 3.0型 フリーアングル |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約346g |
| バッテリー持ち | 約270枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | なし |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約249円/サブスク | 7,480円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 266円/サブスク | 7,980円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
» Panasonic LUMIX G100 標準ズームキットのレンタル最安値をチェック(3サービス)
OLYMPUS PEN E-PL10 ダブルズームキット
| 焦点距離(35mm換算) | 約28〜300mm |
| 液晶のタイプ | 3.0型 可動式 |
| 重量(バッテリー・レンズ込み) | 約380g |
| バッテリー持ち | 約350枚 |
| 手ぶれ補正の有無 | 5軸ボディ内補正 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約238円/サブスク | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約1,115円/4泊5日 | 4,460円/4泊5日 | 4泊5日〜 | 詳細を見る |
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと
まとめ|最初の1台は「撮ってみること」が大切

初心者向けのカメラセットは、届いたその日から撮影を始められるのが魅力です。
でも実際に使ってみないと、「本当に自分に合っているか」はわかりません。
レンタルなら、買う前にしっかり試せて安心。
この記事が、あなたとカメラとの“いい出会い”のきっかけになりますように。






