大口径F1.4の美しいボケと高い描写力を持つ「SONY FE 50mm F1.4 GM」。
ポートレートやスナップ、商品撮影まで幅広く活躍できるこのレンズは、レンタルでも人気の高い1本です。
この記事では、1泊2日〜の短期レンタルから月額サブスクまで、日割り換算で最安のサービスを比較。
用途にあわせてお得に試せるレンタル先を見つけてください。
SONY FE 50mm F1.4 GMのレンタル最安はどこ?
長期レンタルならCAMERA RENTが最安
- 月額13,750円(約458円/日)
- 1ヶ月から利用OK
- 必要なときに使えて、無理なく続けられるサブスク型
短期レンタルならMAP RENTALがコスパ◎
- 2泊3日:6,324円(約2,108円/日)
- 1泊からレンタル可能
- シンプル料金で短期利用にも対応
比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約458円/サブスク | 13,750円/月 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約703円/サブスク 約4,217円/1泊2日 | 21,080円/月〜 8,433円/1泊2日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム1泊〜) | 詳細を見る |
| MAP RENTAL | 約2,108円/2泊3日 | 6,324円/2泊3日 | 1泊〜 | 詳細を見る |
| 東京カメラ機材レンタル | 約2,147円/2泊3日 | 5,720円/2泊3日 | 2泊〜(店頭受取) | 詳細を見る |
| APEXレンタル | 約2,833円/3泊4日 | 8,500円/2泊3日 | 1泊〜(1泊は店頭受取) | 詳細を見る |
| Rentio | 約667円/サブスク 約2,745円/3泊4日 | 20,000円/月 10,980円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (ワンタイム3泊〜) | 詳細を見る |
| ワンダーワンズ | 約3,713円/3泊4日 | 14,850円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 約3,162円/7日〜 | 22,120円/7日間〜 (デポジット206,800円) | 1泊〜 | 詳細を見る |
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの料金プランをチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


