F1.2の50mmって、ボケの量だけじゃなくて、被写体の存在感がぐっと出るのが魅力ですよね。
一方で、サイズも価格も“特別な一本”なので、買う前に自分の撮り方に合うか試したくなるレンズでもあります。
この記事では、月額サブスクと短期レンタルの料金を日割りで比較して、長くじっくり使う場合と、撮影の予定があるときだけ借りる場合で、どこが安いかをまとめました。
NIKKOR Z 50mm f/1.2 S のレンタル最安はどこ?
長期レンタルならGOOPASSが最安
- 月額:21,080円(約703円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月~
- F1.2の描写を日常の中でじっくり試したいときに向いている
短期レンタルならMAP RENTALがコスパ◎
- 1泊2日:3,480円(約1,740円/日)
- 最低利用期間:1泊~
- 撮影日が決まっているときに、必要な日数だけ借りやすい
短期レンタル比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| MAP RENTAL | 約1,740円/日 | 3,480円/1泊2日〜 5,916円/2泊3日〜 (5,000円以上送料無料) | 1泊〜 | 詳細を見る |
| APEX RENTALS | 約2,400円/日 | 4,800円/1泊2日〜 8,160円/2泊3日〜 9,600円/3泊4日〜 (2泊3日以上で発送 3,000円以上送料無料 返送料のみ自己負担) | 1泊〜 (発送は2泊3日〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約2,495円/日 | 9,980円/3泊4日〜 (往復送料無料) | 3泊〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約4,217円/日 | 8,433円/1泊2日〜 (往復送料1,650円) | 1泊〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 6,600円/日 | 13,200円/日×日数 9,240円/日×日数(3日以上) 6,600円/日×日数(7日以上) (5,500円以上送料無料) (デポジット234,000円) | 1泊〜 | 詳細を見る |
| WINK RENTAL | 7,000円/日 | 7,000円/1日〜 11,000円/2日〜 15,000円/3日〜 (送料は要確認) | 1日〜 | 詳細を見る |
サブスク比較表
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの評判や使い方もチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


