究極の解像度と、吸い込まれるような美しいボケ。
憧れのSONY G Masterマクロレンズですが、その描写力を手に入れるには高いハードルがありますよね。
「一度だけ最高のポートレートを撮りたい」「自分の撮影スタイルに馴染むか確かめたい」そんな時こそレンタルの出番です。
今回は、送料や個人向け発送の可否まで踏み込んで、どこのサービスが一番お得なのかを徹底的に比較しました。
賢く借りて、一生モノの思い出を鮮やかに切り取りましょう。
| 対応マウント | ソニー Eマウント |
|---|---|
| 対応センサー | フルサイズ対応 |
| 焦点距離 | 100mm |
| 開放F値 | F2.8 |
| 最短撮影距離 | 0.26m |
| フィルター径 | φ67mm |
| 重量 | 約 646g |
FE 100mm F2.8 Macro GM OSSのレンタル最安はどこ?
長期レンタルならGOOPASSが最安
- 月額:16,380円(546円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月~
- 返却期限を気にせず、マクロ撮影の奥深さをじっくり堪能できます
短期レンタルなら東京カメラ機材レンタルが最安
- 1日(最長2泊3日):2,860円(約953円/日)
- 最低利用期間:1日〜
- 価格は圧倒的ですが、個人向け発送は行っていないため店頭受取が必要です
短期レンタル比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| 東京カメラ機材レンタル | 約953円/日 | 2,860円/1日(最長2泊3日) (送料別途 ※店頭受取可) | 1日〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 1,760円/日 | 5,280円/1日(最長2泊3日) (送料別途 ※5,500円以上で送料無料) | 1日〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 2,495円/日 | 9,980円/3泊4日〜 (往復送料無料) | 3泊4日〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約2,730円/日 | 8,191円/2泊3日〜 (往復送料1,650円) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| APEX RENTALS | 約2,947円/日 | 8,840円/2泊3日〜 (往復送料無料) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
サブスク比較表
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの評判や使い方もチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


