FUJIFILM XC35mmF2は、XF35mmF2と同じ光学設計を持ちながら、軽量・低価格で人気の高い単焦点レンズ。
「まずは気軽に使ってみたい」「XFと写りの差を比べたい」そんな人にぴったりです。
この記事では、XC35mmF2を取り扱う主要レンタルサービスの料金を比較。
サブスクと短期の両プランを日割りで整理し、どこが最安かひと目でわかるようにまとめました。
XC35mmF2のレンタル最安はどこ?
富士フイルム(FUJIFILM)
長期レンタルならCAMERA RENTが最安
- 月額:2,750円(約92円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月〜
- コスパ重視で、とりあえず1本試したい人におすすめ
短期レンタルならGOOPASSのワンタイム
- 1泊2日:1,188円(約594円/日)
- 最低利用期間:1泊〜
- 手軽に1〜2日のイベントや試用にぴったり
比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約92円/サブスク | 2,750円/月 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約99円/サブスク 約594円/1泊2日 | 2,970円/月〜 1,188円/1泊2日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム1泊〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約100円/サブスク 約1,370円/3泊4日 | 3,000円/月 5,480円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (ワンタイム3泊〜) | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 約770円/7日〜 約990円/3日〜 | 5,390円/7日〜 2,970円/3日〜 | 1泊〜 | 詳細を見る |
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの評判や使い方もチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


