軽くて持ち運びやすい「FUJIFILM XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II」。
遠くの被写体を大きく写したいけれど、購入するのは少しハードルが高いと感じていませんか。
特に運動会や旅行など、イベントのためだけに使いたい場合はレンタルが賢い選択肢です。
購入する前に実際の使い心地を試せるのもレンタルの大きなメリット。
短期と長期、それぞれの最安ショップを比較しました。
XC50-230mm F4.5-6.7 OIS IIのレンタル最安はどこ?
富士フイルム(FUJIFILM)
長期レンタルならCAMERA RENTが最安
- 月額:3,850円(約128円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月~
- 審査はありますが月額費用を抑えたい方に最適
短期レンタルならAPEX RENTALSが最安
- 2泊3日:3,060円(約1,020円/日)
- 最低利用期間:2泊3日~
- 往復送料無料・在庫豊富でプロも利用するサービス
短期レンタル比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| APEX RENTALS | 約1,020円/日 | 3,060円/2泊3日 (往復送料無料) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| シェアカメ | 約1,166円/日 | 3,500円/2泊3日 (往復送料無料) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| モノカリ | 約1,360円/日 | 4,080円/2泊3日 (往復送料無料) | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 約1,620円/日 | 6,480円/3泊4日 (往復送料無料) | 3泊4日〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 1,650円/日 | 1,650円/1泊2日〜 (往復送料有料) | 1泊2日〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約1,870円/日 | 3,740円/1泊2日〜 (往復送料1,650円) | 1泊2日〜 | 詳細を見る |
サブスク比較表
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの評判や使い方もチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


