夏の川遊びやプールで「水中撮影したい!」と思ったときに真っ先に浮かぶのがアクションカメラ。
でも、GoPro HEROシリーズだけでも複数モデルがあり、さらにDJIやInsta360などの選択肢も増えてきて、「どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実は、川遊び
で必要なのは「十分な防水性能」と「最低限の画質」だけ。
最新のProモデルや高価な機能全部入りを選ばなくても、エントリーモデルや少し古い世代のカメラでも、思い出を残すには十分なんです。
この記事では、「川遊びやプール向けに必要な防水性能・バッテリー持ち・手ブレ補正」 に注目しつつ、レンタルで気軽に試せるアクションカメラを幅広くピックアップしました。
こんなニーズに合わせて最適な1台が見つかるはずです。
川遊びやプールにおすすめのアクションカメラのレンタル価格の比較表一覧
| モデル | イメージ | 購入価格 | レンタル価格 | サイズ | 重量 | 連続稼働時間 | バッテリー | 手ぶれ補正 | ひとこと | 用途 |
| GoPro HERO 8 Black | ![]() | ¥43,000 | 月額:3,850円 最低:1ヶ月〜 CAMERA RENT | 66.3×48.6×28.4mm | 126g | — | 着脱式 | ○(HyperSmooth 2.0) | 定番の安定感、川遊び入門に | はじめての水辺撮影 |
| GoPro HERO 10 Black | ![]() | ¥34,000 | 月額:2,970円 最低:1ヶ月〜 GOOPASS | 71.8×50.8×33.6mm | — | — | 着脱式 | ○(HyperSmooth 4.0) | 5.3K対応、コスパ良し | 川・滝・プール全般 |
| GoPro HERO 12 Black | ![]() | ¥39,389 | 月額:11,980円 最低:1ヶ月〜 GOOPASS | 71.8×50.8×33.6mm | 121g(本体) | 最大約155分(1080/30p) 約70分(5.3K/60) | 着脱式 (Enduro) | ○(HyperSmooth 6.0) | 在庫豊富、電池もち改善 | 家族の水遊びを高画質で |
| GoPro HERO (CHDHF-131-JP) | ![]() | ¥22,700 | 月額:2,780円 最低:3ヶ月〜 ゲオあれこれレンタル | 56.6×47.7×29.4mm | 86g | 約60分 | 内蔵式 | △(簡易) | 最小・最軽量クラスで安い | とにかく低コストで試す |
| DJI Osmo Action 3 | ![]() | ¥29,800 | 月額:7,480円 最低:1ヶ月〜 GOOPASS | 44.2×32.8×70.5mm | 145g | 約160分 | 着脱式 | ○(電子式) | 自然な色味、付属も充実 | 川・海・旅行の万能型 |
| DJI Osmo Action 4 | ![]() | ¥33,538 | 月額:7,480円 最低:1ヶ月〜 GOOPASS | 44.2×32.8×70.5mm | 145g | 約160分 | 着脱式 | ○(電子式) | 暗所に強く水中もクリア | 夕方の川や室内プール |
| Insta360 GO 3 | ![]() | ¥35,287 (32GB) | 月額:6,000円 最低:3ヶ月〜 Rentio | 25.6×54.4×23.2mm(本体) | 35.5g(本体) | 最大約170分(ポッド併用) | 内蔵充電式 (本体/ポッド) | ○(FlowState) | 超小型・紛失注意 | 子ども目線や手ぶら撮影 |
| Insta360 X3 | ![]() | ¥37,148 | 月額:2,800円 最低:4ヶ月〜 kikito | 114×46×33.1mm | 180g | 約81分 | 着脱式 | ○(FlowState) | 360度で臨場感◎ | 仲間との川アクティビティ |
GoPro HERO8 Black
| サイズ・重量 | 66.3×48.6×28.4mm/126g |
| 連続稼働時間 | 約50〜80分(撮影設定により変動) |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン(1220mAh) |
| 防水性能 | 10m(ハウジング使用で60m) |
| 特徴 | HyperSmooth 2.0手ブレ補正搭載。 中古・レンタルで安価に利用可 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| CAMERA RENT | 約128円/サブスク | 3,850円/月 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約875円/3泊4日 | 3,500円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»GoPro HERO8 Blackのレンタル価格まとめ
GoPro HERO10 Black
| サイズ・重量 | 71.0×55.0×33.6mm/153g |
| 連続稼働時間 | 約60〜90分(5.3K/4K撮影時) |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (1720mAh Enduro対応) |
| 防水性能 | 10m(ハウジング使用で60m) |
| 特徴 | 5.3K60fps撮影対応 HERO 9以降のデザインでアクセサリー互換性◎ |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約99円/サブスク 約1,188円/1泊2日〜 | 2,970円/月〜 2,376円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
| Rentio | 約117円/サブスク 約348円/7泊8日 | 3,500円/月 2,784円/7泊8日 | 3ヶ月〜 短期:7泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»GoPro HERO10 Blackのレンタル価格まとめ
GoPro HERO12 Black
| サイズ・重量 | 71.8×50.8×33.6mm/154g |
| 連続稼働時間 | 最大155分(1080p撮影時) |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (Enduroバッテリー) |
| 防水性能 | 10m(ハウジング使用で60m) |
| 特徴 | 5.3K対応で高画質撮影 レンタル在庫も豊富 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| kikito | 約120円/サブスク 約1,870円/4日〜 | 3,600円/月 7,480円/4日〜 | 5ヶ月〜 (短期:4日〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約133円/サブスク 約498円/7泊8日 | 5,000円/月 3,984円/7泊8日 | 3ヶ月〜 (短期:7泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»GoPro HERO12 Blackのレンタル価格まとめ
GoPro HERO CHDHF-131-JP
| サイズ・重量 | 56.6×47.7×29.4mm/86g |
| 連続稼働時間 | 約60分(フルHD撮影時) |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (内蔵式) |
| 防水性能 | 10m(ハウジングなし) |
| 特徴 | 最小・最軽量クラスで価格も安い エントリーモデル コスパ重視のユーザー向け |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| ゲオあれこれレンタル | 約93円/サブスク 約1,145円/3泊4日 | 2,780円/月 4,580円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期3泊〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約103円/サブスク 約560円/7泊8日 | 3,100円/月 4,480円/7泊8日〜 (クーポンあり) | 3ヶ月〜 (短期7泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»GoPro HERO CHDHF-131-JPのレンタル価格まとめ
DJI Osmo Action 3
| サイズ・重量 | 70.5×44.2×32.8mm/145g |
| 連続稼働時間 | 最大160分 |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (1770mAh/急速充電対応) |
| 防水性能 | 16m(ハウジング使用時60m) |
| 特徴 | 4K/120fps撮影 155°超広角FOV 前後タッチ画面 防寒性能-20℃ |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約249円/サブスク 約1,247円/2泊3日 | 7,480円/月〜 3,740円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム2泊〜) | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約505円/7泊8日 | 4,040円/7泊8日 | 7泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»DJI Osmo Action 3のレンタル価格まとめ
DJI Osmo Action 4
| サイズ・重量 | 44.2×32.8×70.5mm/145g |
| 連続稼働時間 | 最大160分 |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (エクストリームバッテリー) |
| 防水性能 | 18m (ハウジング使用で60m) |
| 特徴 | 暗所撮影に強く 4K/120fps対応 |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約83円/サブスク 約560円/7泊8日 | 2,500円/月 4,480円/7泊8日 | 3ヶ月〜 (短期7泊〜) | 詳細を見る |
| GOOPASS ※アドベンチャーコンボ | 約249円/サブスク 約1,997円/2泊3日〜 | 7,480円/月〜 5,991円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム2泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
» DJI Osmo Action 4のレンタル価格まとめ
Insta360 GO 3
| サイズ・重量 | 25.6×54.4×23.2mm/35.5g(カメラ本体) |
| 連続稼働時間 | 最大170分 (アクションポッド使用時) |
| バッテリー方式 | 内蔵バッテリー (アクションポッド経由で充電) |
| 防水性能 | 5m(本体のみ) ポッドはIPX4相当 |
| 特徴 | 超軽量でウェアラブルに特化 親指サイズで扱いやすい |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約93円/サブスク 約1,820円/4日間〜 | 6,000円(約200円/日) 7,280円/4日間〜 | 3ヶ月〜 (短期4日〜) | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約674円/7泊8日 | 4,250円/7泊8日 | 7泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»Insta360 Go3レンタル価格まとめ
Insta360 X3
| サイズ・重量 | 114×46×33.1mm/180g |
| 連続稼働時間 | 最大81分 (5.7K 30fps撮影時) |
| バッテリー方式 | 充電式リチウムイオン (1800mAh) |
| 防水性能 | 10m(ハウジング使用で60m) |
| 特徴 | 5.7Kの360度撮影対応 AI編集や自撮り棒を消せる機能あり |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| kikito | 約93円/サブスク 約1,820円/4日間〜 | 2,800円/月 7,280円/4日間〜 | 4ヶ月〜 (短期4日〜) | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約674円/7泊8日 | 5,390円/7泊8日 | 7泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»Insta360 X3レンタル価格まとめ
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと
川遊び用アクションカメラは「必要十分な防水&画質」で選べばOK
川遊び・プールで使うアクションカメラは、必ずしも最新の高性能モデルである必要はありません。
大切なのは 「防水性能」 と 「最低限の画質・安定性」。この条件さえ満たせば、家族や友人との思い出をしっかり残すことができます。
レンタルを活用すれば、数千円〜月額数千円で気軽に試せるので、「川遊びでちょっと使ってみたい」という方にもピッタリです。
川遊びやプールで遊ぶときのカメラ全般をチェックしたい方はこちらもチェックしてください
»川遊びにおすすめのカメラ7選|海・川・プールで安心して使える防水モデルを紹介
防水コンデジのまとめはこちら
»川遊びにおすすめの防水コンデジ7選|レンタル価格を徹底比較










