夏川遊びやアウトドアで活躍するのが防水コンデジ。
川遊びやプールで遊ぶときに便利なのが「防水コンデジ」。
アクションカメラほど動画機能は強くありませんが、写真をしっかり残したい方には最適です。
大切なのは 防水性能 と 最低限の画質・安定性。
この2つを満たしていれば、思い出をきれいに残すには十分です。
レンタルを活用すれば、数千円〜月額制で気軽に使えるので
「夏の川遊びでちょっと使ってみたい」
という方にもぴったりです。
川遊びやプールにおすすめの防水カメラのレンタル価格の比較表一覧
| モデル | 画像 | レンタル価格 | 購入価格 | 絞り | 防水性能 | 手ぶれ補正 | 液晶の見やすさ | 動画性能 | 重量・サイズ |
| OM SYSTEM Tough TG-7 | 月額:7,480円 | 約65,000円 | W2.0~T4.9 | 15m防水 2.1m耐衝撃 | 撮像センサーシフト式(2.5段) | 3.0型液晶 約104万ドット | 4K30fps・FHD60fps | 249g/113×66×33mm | |
| OLYMPUS Tough TG-6 | 月額:7,480円〜 | 約55,000円 | W2.0~T4.9 | 15m防水 2.1m耐衝撃 | 撮像センサーシフト式 | 3.0型液晶 約104万ドット | 4K30fps | 253g/113×66×32mm | |
| RICOH WG-80 | 3,880円/4泊5日 | 約38,500円 | W3.5~T5.5 | 14m防水 1.6m耐衝撃 | 電子式 | 2.7型液晶 約23万ドット | FHD30fps | 194g/122×61.5×30mm | |
| RICOH WG-90 | 月額:7,480円〜 | 約41,000円 | W3.5~T5.5 | 14m防水 1.6m耐衝撃 | 電子式 | 2.7型液晶 約23万ドット | FHD30fps | 194g/122×61.5×30mm | |
| Nikon COOLPIX W150 | 月額:2,970円 | 約20,000円 | W3.3~T5.9 | 10m防水 1.8m耐衝撃 | 電子式 | 2.7型液晶 約23万ドット | FHD30fps | 177g/109×67×38mm | |
| FUJIFILM FinePix XP140 | ![]() | 月額:2500円 (3ヶ月~) | 約25,000円 | W3.9 | 25m防水 1.8m耐衝撃 | 電子式 | 3.0型液晶 約92万ドット | 4K15fps・FHD60fps | 207g/110×71×28mm |
| SONY RX0 II | ![]() | 月額:10,450円〜 | 約116,000円 | F4.0固定 | 10m防水 2.0m耐衝撃 | 電子式 | 1.5型液晶 約23万ドット | 4K30fps・FHD120fps | 132g/59×40×35mm |
OLYMPUS Tough TG-6
| 絞り | W2.0 ~ T4.9 |
| 防水性能 | 15m(IPX8) 2.1m耐衝撃、 10℃耐低温 |
| 手ぶれ補正 | 撮像センサーシフト式 |
| 液晶の見やすさ | 3.0型液晶 約104万ドット |
| 動画性能 | 4K30fps・FHD60fps ハイスピード(FHD120fps) |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約249円/サブスク 約1,247円/2泊3日〜 | 7,480円/月〜 3,740円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム2泊〜) | 詳細を見る |
| kikito | 約100円/サブスク 約810円/8日〜 | 月額3,000円 (初月0円/最低4ヶ月) 6,480円/8日間〜 | 4ヶ月(サブスク) 8日〜(短期) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»OLYMPUS Tough TG-6レンタル比較まとめ
OM SYSTEM Tough TG-7
| 絞り | W2.0 ~ T4.9 |
| 防水性能 | 15m(IPX8) |
| 手ぶれ補正 | 撮像センサーシフト式 (2.5段) |
| 液晶の見やすさ | 3.0型液晶 約104万ドット |
| 動画性能 | 4K30fps・FHD60fps ハイスピード(FHD120fps) |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約217円/サブスク 1,245円/3泊4日 | 6,500円/月 4,980円/3泊4日 (クーポン可) | 3ヶ月〜 (ワンタイム3泊〜) | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約249円/サブスク 約1,247円/2泊3日〜 | 7,480円/月〜 3,740円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 (ワンタイム2泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»OM SYSTEM Tough TG-7 レンタル価格まとめ
RICOH WG-80
| 絞り | W3.5 ~ T5.5 |
| 防水性能 | 14m(IPX8)、1.6m耐衝撃 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 液晶の見やすさ | 2.7型液晶 約23万ドット |
| 動画性能 | FHD30fps |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| kikito | 約87円/サブスク 約810円/8日間〜 | 2,600円/月〜 6,480円/8日間〜 | 5ヶ月〜 (短期8日〜) | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約776円/4泊5日 | 3,880円/4泊5日 | 2泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»RICOH WG-80のレンタル価格まとめ
PENTAX WG-90
| 絞り | W3.5 ~ T5.5 |
| 防水性能 | 14m(IPX8) 1.6m耐衝撃 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 液晶の見やすさ | 2.7型液晶 約23万ドット |
| 動画性能 | FHD30fps |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| kikito | 約107円/サブスク 約848円/8日間〜 | 3,200円/月〜 6,780円/8日間〜 | 4ヶ月〜 (短期8日〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約149円/サブスク 約1,120円/3泊4日 | 2,500円〜/月(初月) 4,482円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期3泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»PENTAX WG-90のレンタル価格まとめ
Nikon COOLPIX W150
| 絞り | W3.3 ~ T5.9 |
| 防水性能 | 10m(IPX8) 1.8m耐衝撃 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 液晶の見やすさ | 2.7型液晶 約23万ドット |
| 動画性能 | FHD30fps |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約99円/サブスク 約594円/1泊2日〜 | 2,970円/月〜 1,188円/1泊2日〜 | 1ヶ月〜 (短期1泊〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約84円/サブスク 約1,188円/3泊4日 | 2,500円/月〜 4,752円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期3泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»Nikon COOLPIX W150のレンタル価格まとめ
FUJIFILM XP140
| 絞り | F3.9(広角端) |
| 防水性能 | 25m(IPX8) 1.8m耐衝撃 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 液晶の見やすさ | 3.0型液晶 約92万ドット |
| 動画性能 | 4K15fps FHD60fps |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約84円/サブスク 約1,346円/3泊4日 | 2,500円/月〜 5,382円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期3泊〜) | 詳細を見る |
| CameraCruuu | 約745円/3泊4日 | 2,980円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
» FUJIFILM XP140のレンタル価格まとめ
SONY RX0 II(DSC-RX0M2)
| 絞り | F4.0固定 |
| 防水性能 | 10m(IPX8)、2.0m耐衝撃 |
| 手ぶれ補正 | 電子式 |
| 液晶の見やすさ | 1.5型液晶 約23万ドット |
| 動画性能 | 4K30fps・FHD120fps |
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| GOOPASS | 約249円/サブスク 約1,247円/2泊3日〜 | 7,480円/月〜 3,740円/2泊3日〜 | 1ヶ月〜 (短期2泊〜) | 詳細を見る |
| Rentio | 約400円/サブスク 約1,683円/3泊4日 | 12,000円/月 6,732円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (短期3泊〜) | 詳細を見る |
比較の続きをチェック
»SONY RX0 II(DSC-RX0M2)レンタル価格まとめ
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと
川遊び用アクションカメラは「必要十分な防水&画質」で選べばOK
遊びやプールで使うなら、防水コンデジは「必要十分な防水&画質」で選べばOK。
最新機能を全部追わなくても、しっかり水に強くて写真がきれいに残せれば十分楽しめます。
レンタルなら数千円〜月額制で手軽に使えるので、
「夏だけ川遊びで使いたい」「旅行に持って行きたい」という人にもぴったりです。
川遊びやプールで遊ぶときのカメラ全般をチェックしたい方はこちらもチェックしてください
»川遊びにおすすめのカメラ7選|海・川・プールで安心して使える防水モデルを紹介
アクションカメラのまとめはこちら
»川遊び・プールにおすすめのアクションカメラ8選【レンタル価格で徹底比較】




