Vlog撮影に人気の「SONY VLOGCAM ZV-1 II」。
買うほどではないけれど、旅行やイベントで数日だけしっかり撮りたい──そんなときに便利なのがレンタルです。
この記事では、ZV-1M2G(シューティンググリップキット対応)のレンタル料金を横並びで比較。
サブスク・短期の両方で、どこが安くて使いやすいかをまとめました。
»街歩きにおすすめのVlogカメラ9選|レンタル価格でコスパ比較
| センサーサイズ | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 約 2010万画素 (静止画時) / 約 1680万画素 (動画時) |
| マウント | なし (レンズ一体型) |
| 動画性能 | 4K 30p / フルHD 120p |
| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正 (アクティブモード対応) |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXCカード / メモリースティック Duo |
| 重量 | 約 292g (バッテリー・カード含む) |
SONY VLOGCAM ZV-1 M2G レンタル最安はどこ?
短期レンタルならRentioがコスパ抜群
- 3泊4日:7,680円(約1,920円/日)
- 最低利用期間:3泊4日〜
- 往復送料込。返却の手間も少なく、数日の旅行やイベントに最適
長期レンタルならGOOPASSがお得
- 月額:11,980円(約399円/日)
- 最低利用期間:1ヶ月〜
- 縛りが短く、使い終わったらすぐ解約できる柔軟性が魅力
短期レンタル比較表
| サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
| Rentio | 約1,920円 | 7,680円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
| ゲオあれこれレンタル | 約1,997円 | 5,990円/2泊3日 | 2泊3日〜 | 詳細を見る |
| GOOPASS | 約1,997円 | 5,991円/2泊3日〜 | 2泊〜 | 詳細を見る |
| APEX RENTALS | 約2,667円 | 8,000円/2泊3日 | 2泊〜 | 詳細を見る |
| PANDA STUDIO | 約4,180円 | 12,540円/3日〜 | 1泊〜 | 詳細を見る |
長期レンタル比較表
Rentioはクーポンありが多いです。
» GOOPASSの評判や使い方を詳しく解説
» Rentioの料金プランをチェック
» カメラレンタルの始め方ガイド
おすすめのレンタルサービス

| サービス名 | 詳細 | おすすめの使い方 | 特徴 |
| ゲオあれこれレンタル | 詳細記事 | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い |
| ワンダーワンズ | 詳細記事 | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け |
| CAMERA RENT | 詳細記事 | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット |
| GOOPASS | 詳細記事 | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ |
| Rentio | 詳細記事 | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
| サブスク | 短期レンタル | |
| 料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
| 機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
| 送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
| 短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
| 長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
| 向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
どちらを選ぶ?
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと


