「もっとブレずに、ちゃんと撮っておけばよかった…」
旅行やイベントで、
そんな後悔をしたことはありませんか?
ポケットにすっと入るのに、手ぶれに強くて、映像もきれい。
そんな”ちょうどいい”カメラが、DJIのPocketシリーズです。
でも「買う前に試せたらな…」という人も多いはず。
そこでこの記事では、DJI Pocket 3・2・初代のレンタル料金を日割りで徹底比較。
最安サービスがひと目でわかるので、
気になる1台をおトクに試したい人にぴったりです。
»修学旅行におすすめのカメラをジャンル別に紹介|スマホより“思い出が残る”1台を
»2025年版|Vlogカメラを安く借りる!ジャンル別レンタルサービスまとめ
DJI Pocketシリーズ3種!
レンタル価格の比較表一覧
モデル | DJI Pocket 3 | DJI Pocket 2 | DJI Osmo Pocket |
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
発売年 | 2023 | 2020 | 2018 |
重量 | 179g | 117g | 116g |
サイズ | 139.7×42.2×33.5mm | 124.7×38.1×30mm | 121.9×36.9×28.6mm |
バッテリー持ち | 最大166分 | 最大140分 | 最大140分 |
ディスプレイ | 2インチ 回転式タッチ | 1インチ タッチ | 1インチ タッチ |
手ぶれ補正 | 3軸メカニカルジンバル | 3軸メカニカルジンバル | 3軸メカニカルジンバル |
最大動画解像度 | 4K/120fps | 4K/60fps | 4K/60fps |
静止画性能 | 9.4MP | 16MP | 12MP |
画角(FOV) | 20mm相当 | 20mm相当 | 26mm相当 |
記録メディア | microSD(最大512GB) | microSD(最大256GB) | microSD(最大256GB) |
最安レンタル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
DJI Pocket 3

モデル | DJI Pocket 3 |
発売年 | 2023年 |
重量 | 179g |
サイズ | 139.7×42.2×33.5mm |
バッテリー持ち | 最大166分 |
ディスプレイ | 2インチ 回転式タッチ |
手ぶれ補正 | 3軸メカニカルジンバル |
最大動画解像度 | 4K/120fps |
静止画性能 | 9.4MP |
画角(FOV) | 20mm相当 |
記録メディア | microSD(最大512GB) |
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
GOOPASS | 約399円/サブスク 約1997円/日 | 11,980円/サブスク 5,991円/2泊3日 | 1ヶ月〜 (ワンタイム2泊〜) | 詳細を見る |
ゲオあれこれレンタル | 660円/日 | 5,280円/7泊8日 | 7泊〜 | 詳細を見る |
Rentio (クリエイターコンボ) | 約303円/サブスク 約810円/日 | 9,100円/サブスク 6,480円/7泊8日 | 3ヶ月〜 (ワンタイム7泊〜) | 詳細を見る |
»DJI Pocket3 のレンタル最安値を全てチェック(全13サービス)
DJI Pocket 2

モデル | DJI Pocket 2 |
発売年 | 2020年 |
重量 | 117g |
サイズ | 124.7×38.1×30mm |
バッテリー持ち | 最大140分 |
ディスプレイ | 1インチ タッチ |
手ぶれ補正 | 3軸メカニカルジンバル |
最大動画解像度 | 4K/60fps |
静止画性能 | 16MP |
画角(FOV) | 20mm相当 |
記録メディア | microSD(最大256GB) |
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
ゲオあれこれレンタル | 約110円/サブスク 約521円/日 | 3,300円/月 4,170円/7泊8日 | 3ヶ月~ 7泊~ | 詳細を見る |
CAMERA RENT | 約128円/サブスク | 3,850円/月 | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
» DJI Pocket 2のレンタル最安値を全てチェック(全10サービス)
DJI Osmo Pocket(初代)

モデル | DJI Osmo Pocket |
発売年 | 2018年 |
重量 | 116g |
サイズ | 121.9×36.9×28.6mm |
バッテリー持ち | 最大140分 |
ディスプレイ | 1インチ タッチ |
手ぶれ補正 | 3軸メカニカルジンバル |
最大動画解像度 | 4K/60fps |
静止画性能 | 12MP |
画角(FOV) | 26mm相当 |
記録メディア | microSD(最大256GB) |
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
GOOPASS | 約250円/サブスク 約1,247円/2泊3日 | 7,480円/月〜 3,740円/2泊3日 | 1ヶ月〜 (短期は2泊〜) | 詳細を見る |
シェアカメ | 約667円/2泊3日 | 2,000円/2泊3日 | 2泊〜 | 詳細を見る |
» DJI Osmo Pocket(初代)のレンタル最安値を全てチェック(全8サービス)
おすすめのレンタルサービス

サービス名 | おすすめの使い方 | 特徴 | リンク |
ゲオあれこれレンタル | 短期で安く使いたい | 3〜5日からOK、 イベントに最適 初心者向けセットが充実&安い 送料込みでコスパが高い | 詳細記事 |
ワンダーワンズ | 短期でスムーズに使いたい | 予約可&即日出荷で急ぎでも安心 返却が簡単で迷わない キット内容も初心者向け | 詳細記事 |
CAMERA RENT | 継続的に同じ機材を使いたい | 毎月定額で同じカメラをじっくり使える 自動終了プランありで気楽 初心者にやさしい価格帯のセット | 詳細記事 |
GOOPASS | いろいろ試したい | 月額制で機材を自由に交換可能 カメラ・レンズをどんどん試せる 一定期間使う人におすすめ | 詳細記事 |
Rentio | 家電だけではなくカメラも強い | 家電系だがカメラも非常に豊富 最安になる機種も多い 丁寧なガイドで初心者も安心 | 詳細記事 |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
サブスク | 短期レンタル | |
料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
短期間の利用 | 不向き (最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
»サブスクとレンタルの違いや選び方を解説。カメラの場合どっちがおすすめ?
レンタル前に知っておきたいこと
旅の記録を、もっとなめらかに。DJI Pocketシリーズをレンタルで試そう

小さなボディに高性能ジンバルを内蔵したDJI Pocketシリーズは、「旅を記録したいすべての人」におすすめの相棒です。
歩きながらのVlog、自転車からの風景、水辺でのショットまで。
スマホでは撮れない映像を、ポケットサイズで手軽に残せます。
最新のPocket 3は4K/120fpsに対応し、夜景やスロー映像もなめらか。
初代〜2世代も用途に応じて十分活躍してくれるラインナップです。
気になったモデルは、まずレンタルで試すのが正解。
旅先の映像が、ぐんとプロっぽく仕上がります。
» 旅行におすすめのカメラレンタルまとめを見る
» DJI Pocketシリーズは修学旅行でもおすすめ!
» おすすめのカメラレンタルサービス比較はこちら

