SONY α7C IIのボディをレンタルするならGOOPASS最安。

SONY α7C IIをレンタルする場合の比較表
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
GOOPASS | 約909円/サブスク 5,456円/1泊2日 | 27,280円/サブスク 10,912円/ 1泊2日 | 1ヶ月〜 (ワンタイム1泊2日) | 詳細を見る |
Rentio | 約909円/サブスク 3,995円/3泊4日 | 28,000円/サブスク 15,980円/3泊4日 | 3ヶ月〜 (ワンタイム3泊4日) | 詳細を見る |
APEX RENALS | 5,800円 | 11,600円/1泊2日 19,720円/2泊3日 | 1泊〜 (1泊は店舗受取) | 詳細を見る |
ワンダーワンズ | 4,950円 | 19,800円/3泊4日 | 3泊〜 | 詳細を見る |
MAP RENTAL | 5,225円 | 10,450円/1泊2日 | 1泊〜 (レンズキットのみ) | 詳細を見る |
短期レンタルにおすすめ
サブスクは 909円/日
利用期間にもよりますが、日割りするとGOOPASSのサブスクが最安でレンタルできます。
短期レンタルならRentioの3泊4日。
»SONYのフルサイズミラーレスをレンタル比較!最安&おすすめサービス徹底解説
カメラのサブスク/レンタル比較

おすすめのサブスクサービス比較表
サービス名 | 月額料金 (税込) | 最低利用期間 | 機材 入れ替え | 補償制度 | 送料 | 受取方法 | 店頭受取 | 特徴 | 詳細 |
GOOPASS | 2,970円~ | 1ヶ月~ ワンタイムあり | 〇 | 〇 詳細 | 1,650円 | 自宅 | 〇 | カメラ・ レンズ専門 サブスク 機材の種類が豊富 | 詳細を見る |
Rentio | 3,980円~ (商品による) | 3ヶ月~ ワンタイムあり | × | 〇 詳細 | 無料 | 指定場所 | × | 家電/ガジェット レンタル可能 短期間のプランあり | 詳細を見る |
KIKITO | 2,000円~ (商品による) | 2ヶ月~ (商品による) | × | 〇 詳細 | 無料 | 指定場所 | × | ドコモ 家電レンタル 修理費用の負担なし | 詳細を見る |
CAMERA RENT | 3,850円~ | 1ヶ月~ | × | 〇 詳細 | 返却送料あり | 自宅 | × | カメラ特化サブスク 料金が安い | 詳細を見る |
おすすめのレンタルサービスの比較表
サービス名 | レンタル期間 | 補償制度 | 送料 | 受取方法 | 店頭受取 | 特徴 | 詳細 |
ワンダーワンズ | 3泊4日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 店頭受取 | 〇 | カメラ専門 レンタル レフ機豊富 | 詳細を見る |
ゲオあれこれレンタル | 2泊3日〜 3泊4日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 | × | 機材によって サブスクプランあり | 詳細を見る |
APEX RENTALS | 1泊2日~ (1泊は店頭受取) | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 店頭受取 | 〇 | プロ向け機材 レンタル可能 豊富な在庫 | 詳細を見る |
MAP RENTAL | 1泊2日~ | 〇 詳細 | 無料 (5,000円以上) | 自宅配送 宿泊先 | 〇 | 受取方法が柔軟 法人利用も可能 | 詳細を見る |
シェアカメ | 2泊3日〜 | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 | × | カメラ専門 レンタル | 詳細を見る |
モノカリ | 2泊3日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 空港 | 〇 | 旅行者向け 全国の空港 宿泊先で受取可能 | 詳細を見る |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
サブスク | 短期レンタル | |
料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。
SONY α7C II ILCE-7CM2の特徴やおすすめポイント

SONY α7C II(ILCE-7CM2)は、2023年10月に発売されたコンパクトなフルサイズミラーレスカメラです。
デメリット
メリット
![]() | |
モデル | α7C II |
発売日 | 2023年10月13日 |
サイズ | 124.0×71.1×59.7mm |
重量 | 509g |
有効画素数 | 約3,300万画素 |
画像処理 エンジン | BIONZ XR |
AF測距点 | 最大759点 |
被写体認識 | 人物/動物 鳥/昆虫 車/列車/飛行機 |
手ブレ補正 | 7.0段 |
ファインダー | 約236万ドット 倍率約0.70倍 |
動画撮影 | 4K 60p 10bit 4:2:2 |
所感 (個人の感想) | コンパクトで 高性能 フルサイズで 持ち運び◎はレア |
詳細 | 最安を見る |
α7C IIはVlogや旅行にも最適なフルサイズカメラ
SONYのフルサイズミラーレスは高性能だが、大型で持ち運びが大変というイメージがありました。
しかし、α7Cの発売で 「フルサイズなのにコンパクト」 というインパクトを残しました。
従来モデルのα7Cから画素数、AF性能、動画性能が大きく進化し、Vlogや旅行用としても最適なカメラになりました。
SONY α7C IIとα7Cの比較表
α7C II | α7C | 違い・ポイント | |
発売日 | 2023年10月 | 2020年10月 | α7C IIは3年ぶりの新モデル |
サイズ | 124.0 × 71.1 × 63.4 mm | 124.0 × 71.1 × 59.7 mm | |
重量 | 約514g | 約509g | |
有効画素数 | 約3,300万画素 | 約2,420万画素 | α7C IIはより高解像度 |
画像処理エンジン | BIONZ XR | BIONZ X | 処理速度向上&ノイズ低減 |
手ブレ補正 | 7.0段 | 5.0段 | α7C IIはブレ補正が強化 |
オートフォーカス | AIプロセッシングユニット搭載 | リアルタイムトラッキング | α7C IIはAIで被写体認識が向上 |
動画性能 | 4K 60p 10bit 4:2:2 | 4K 30p 8bit | α7C IIは動画撮影が強化 |
ファインダー | 236万ドット(視認性向上) | 236万ドット | α7C IIは視認性が向上 |
背面モニター | バリアングル式 | バリアングル式 | 変更なし |
カスタムボタン | 前面ダイヤル&カスタムボタン追加 | シンプルなボタン配置 | α7C IIは操作性が向上 |
価格(発売時) | 約30万円前後 | 約22万円前後 | α7C IIは最新モデルのため高価 |
価格 (GOOPASSレンタル) | 10,912円/ 1泊2日 | 8,191円/2泊3日 (2泊からのみ、それでも安い | 1泊2500円近く違う |
GOOPAS詳細 | GOOPAS詳細 |
α7C IIは全体的にスペックが向上しており、特に動画や動体撮影に最適です。
ただし、価格を考慮すると、α7Cも十分な性能を持っており、コスパを重視するならおすすめ。
レンタルする場合も1泊2,500円前後価格差があります。
サブスクは 909円/日


カメラ専門サブスク2強!徹底比較!
カメラ専門店のサブスクを比較しました。
専門店はカメラだけではなく、レンズ、周辺機器も豊富にそろっています。