「最近よく見るX-Pro2、ちょっと気になるけど、もう古いカメラだよね…?」
そう思っていたのに、実際に手にすると、驚くほど“撮る楽しさ”に引き込まれてしまう──それがFUJIFILM X-Pro2というカメラです。
でもいきなり買うのはちょっと不安。
そんなときに便利なのが、レンタルでじっくり試すという選択肢。
この記事では、X-Pro2のレンタル料金を比較しながら、どこが安くて、どんな人に向いているのかをわかりやすくまとめました。
後半では、魅力や後継モデル「X-Pro3」との違いも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
FUJIFILM X-Pro2 ボディをレンタルするならCAMERA RENTが最安。
FUJIFILM X-Pro2 ボディのレンタル最安はどこ?
長期レンタルならCAMERA RENTが最安
レンタルする場合の比較表
サービス名 | 1日あたりの料金 | レンタル期間 | 最低利用期間 | サイト |
GOOPASS | 約399円/日 1,997円/2泊3日 | 11,980円/サブスク 5,991円/2泊3日 | 1ヶ月〜 (ワンタイムは2泊〜) | 詳細を見る |
CAMERA RENT | 約238円/日 | 7,150円/サブスク | 1ヶ月〜 | 詳細を見る |
利用期間にもよりますが、日割りするとCAMERA RENTのサブスクが最安でレンタルできます。
»CAMERA RENTの料金プラン
GOOPASSは3ヶ月継続、6ヶ月継続など使用期間が長くなりそうな場合、お得なパターンも考えられます。
»GOOPASSの料金詳細をチェック
FUJIFILM X-Pro2の特徴やおすすめポイント

「古いカメラだけど、まだ使う意味あるの?」
そんな疑問が浮かぶX-Pro2ですが、使ってみると不思議と惹きつけられる魅力があります。
スペックだけでは語れない、“撮ることの楽しさ”がこのカメラには残っているんです。
デメリット
メリット
有効画素数 | 約2,430万画素 (X-Trans CMOS III) |
センサーサイズ | APS-C |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
ファインダー | アドバンストハイブリッド マルチビューファインダー (OVF/EVF/ERF切替) |
液晶モニター | 3.0型 固定式(約162万ドット) |
対応メディア | SD/SDHC/SDXC (UHS-II対応・デュアルスロット) |
動画 | フルHD(1920×1080) 60pまで対応 |
寸法・重量 | 約140.5mm × 82.8mm × 45.9mm 約495g(バッテリー含) |
使用バッテリー | NP-W126S (標準撮影枚数:約250枚) |
ファインダーをのぞくのが楽しくなる

OVFとEVFを切り替えられるX-Pro2のファインダーは、ただのスペックでは語りきれない気持ちよさがあります。アナログレバーの操作感や、構えている時間そのものが「撮る前の喜び」を思い出させてくれます。
JPEGがきれい、だから現像しなくてもいい

X-Pro2はJPEGの写りがとにかく優秀。色の階調やシャドーの粘りなど、最初から“これでいい”と思える仕上がりが得られます。RAW現像に頼らず、そのぶん撮影に集中できるのも大きな魅力です。
色を選ぶだけで、写真の空気が変わる
PROVIAやACROS、Classic Chromeなど、シーンにあわせて色を選べるフィルムシミュレーションが充実。設定を追い込まずとも、撮影の気分や空気感をダイレクトに表現できます。
後継モデルも気になる方:X-Pro3との比較表
X-Pro2 | X-Pro3 | |
![]() | ![]() | |
発売年 | 2016年 | 2019年 |
有効画素数 | 約2430万画素 | 約2610万画素 |
センサー | X-Trans CMOS III (APS-C) | X-Trans CMOS Ⅳ (APS-C) |
画像処理エンジン | X-Processor Pro | X-Processor 4 |
背面モニター | 固定式モニター | 隠し式チルトモニター |
ファインダー | OVF + EVF + ERF (約236万ドット) | OVF + EVF (約369万ドット) |
フィルムシミュレーション | ACROSなど搭載 (クラシックネガなし) | クラシックネガ 新フィルム追加 |
ボディ素材 | マグネシウム合金 | チタン外装 (Dura仕上げあり) |
重量 | 約495g(バッテリー込み) | 約497g(バッテリー込み) |
記録メディア | デュアルSDスロット | デュアルSDスロット (UHS-II対応) |
特徴的な違い | 堅実な操作性 RAW現像不要のJPEG画質 | 背面モニターが隠れていて 没入感重視 |
価格(中古相場) | 約90,000〜130,000円前後 | 約170,000〜220,000円前後 |
サブスクは 238円/日
»FUJIFILM X-Pro2 レビュー|いまでも選ばれる理由と、使ってわかる魅力
カメラのサブスク/レンタル比較

おすすめのサブスクサービス比較表
サービス名 | 月額料金 (税込) | 最低利用期間 | 機材 入れ替え | 補償制度 | 送料 | 受取方法 | 店頭受取 | 特徴 | 詳細 |
GOOPASS | 2,970円~ | 1ヶ月~ ワンタイムあり | 〇 | 〇 詳細 | 1,650円 | 自宅 | 〇 | カメラ・ レンズ専門 サブスク 機材の種類が豊富 | 詳細を見る |
Rentio | 3,980円~ (商品による) | 3ヶ月~ ワンタイムあり | × | 〇 詳細 | 無料 | 指定場所 | × | 家電/ガジェット レンタル可能 短期間のプランあり | 詳細を見る |
KIKITO | 2,000円~ (商品による) | 2ヶ月~ (商品による) | × | 〇 詳細 | 無料 | 指定場所 | × | ドコモ 家電レンタル 修理費用の負担なし | 詳細を見る |
CAMERA RENT | 3,850円~ | 1ヶ月~ | × | 〇 詳細 | 返却送料あり | 自宅 | × | カメラ特化サブスク 料金が安い | 詳細を見る |
おすすめのレンタルサービスの比較表
サービス名 | レンタル期間 | 補償制度 | 送料 | 受取方法 | 店頭受取 | 特徴 | 詳細 |
ワンダーワンズ | 3泊4日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 店頭受取 | 〇 | カメラ専門 レンタル レフ機豊富 | 詳細を見る |
ゲオあれこれレンタル | 2泊3日〜 3泊4日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 | × | 機材によって サブスクプランあり | 詳細を見る |
APEX RENTALS | 1泊2日~ (1泊は店頭受取) | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 店頭受取 | 〇 | プロ向け機材 レンタル可能 豊富な在庫 | 詳細を見る |
MAP RENTAL | 1泊2日~ | 〇 詳細 | 無料 (5,000円以上) | 自宅配送 宿泊先 | 〇 | 受取方法が柔軟 法人利用も可能 | 詳細を見る |
シェアカメ | 2泊3日〜 | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 | × | カメラ専門 レンタル | 詳細を見る |
モノカリ | 2泊3日~ | 〇 詳細 | 無料 | 自宅配送 宿泊先 空港 | 〇 | 旅行者向け 全国の空港 宿泊先で受取可能 | 詳細を見る |
サブスクと短期レンタルの違いを比較
カメラレンタルには、「サブスク(定額制)」と「短期レンタル(都度払い)」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、用途に応じて最適なプランを選びましょう。
サブスクと短期レンタルの比較表
サブスク | 短期レンタル | |
料金体系 | 月額固定 | 期間ごとの料金 |
機材の変更 | GOOPASSは可能 | 都度申し込みが必要 |
送料 | 返送時にかかる場合が多い | 送料込みのサービスもあり |
短期間の利用 | 不向き(最低1ヶ月~) | 可能(1泊~) |
長期間の利用 | お得(定額制) | 割高になりがち |
向いている方 | 機材選びを楽しめる | 必要なときだけ借りられる |
短期レンタルは、旅行やイベントのような特定のシーンで短期間使いたい場合に最適です。
一方で、サブスクは、カメラを頻繁に使う人や、いろいろな機材を試したい人に向いています。
自分の利用スタイルに合ったプランを選びましょう。


カメラ専門サブスク2強!徹底比較!
カメラ専門店のサブスクを比較しました。
専門店はカメラだけではなく、レンズ、周辺機器も豊富にそろっています。